Hranolkami nikdy nič nepokazíte!
Zlatožlté, hrubé a neodolateľné – hranolky! Vychutnajte si ich s jednou z troch vynikajúcich omáčok: pikantná koktailová omáčka, krémová cesnaková omáčka alebo pikantná tatárska omáčka.

| Výživové informácie | 100g | porcia | 
|---|---|---|
| Kalorická hodnota (kJ) | 803 | 2325 | 
| Kalorická hodnota (kcal) | 191 | 553 | 
| Tuky (g) | 6,2 | 18,0 | 
| z toho nasýtené mastné kyseliny (g) | 0,7 | 2,0 | 
| Karbohydráty (g) | 29,9 | 86,6 | 
| z toho cukry (g) | 0,2 | 0,6 | 
| Bielkoviny | 2,8 | 8,1 | 
| Soľ (g) | 1,4 | 4,1 | 
